產品介紹
ZLJ真空濾油機:能高效凈化變壓器油、絕緣油、互感器油、開關油、冷凍油等油液中水份、氣體和雜質微粒,對高壓電力設備的真空干燥、真空注油、抽真空。并能在不停電的情況下對劣化的變壓器油、互感器油、開關油等進行凈化再生處理,使其達到新油指標,恢復使用性能。
特點:結構新穎合理,采用獨特的深層均勻加熱使被過濾液體油不老化,真空罐內設有高效霧化裝置,使油中氣體、水分快速蒸發,、運用德國立體閃蒸技術將加熱的液體油進行噴淋薄膜霧化處理,增大油分子膜化面積,使脫水效果比其它濾油機快1~2倍,增設有自動油位控制器,采用先進的低噪音高效油泵,將工作噪音控制在65db(a)-70db(a)以內,精濾部分使用進口濾材可根據客戶要求將精度控制在1um~3um之間,可單獨運行,也可串聯上線運行。各項技術指標均達到國家JB/T5285-2001標準。
型號 | ZLJ5 | ZLJ10 | ZLJ20 | ZLJ30 | ZLJ50 | ZLJ75 | ZLJ100 | ZLJ125 | ZLJ150 | ZLJ200 | |
工作能力 | 擊穿電壓(KV) | ≥60 | ≥65 | ||||||||
流量(L/min) | ≥5 | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥75 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | |
真空度 | 極限(買氏計)pa | ≤90 | |||||||||
工作(買氏計)pa | ≤400 | ||||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||||
工作噪音db(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||||
含水量(ppm) | ≤5 | ||||||||||
含氣量(%) | ≤0.2 | ||||||||||
清潔度級(NAS) | ≤6 | ||||||||||
PH值 | ≤6 | ||||||||||
機械雜質 | 無 | ||||||||||
過濾精度(μm) | 1-3 | ||||||||||
電加熱功率(KW) | 6 | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
總功率(KW) | 7.5 | 10.5 | 12 | 17 | 17 | 27 | 39 | 56 | 67.2 | 80 | |
電源電壓(V) | 380V | ||||||||||
進出口徑(英寸) | G 3/4 ″ | G 1 ″ | 1 | G 5/4 ″ | G 3/2 ″ | ||||||
油溫范圍(℃) | 40℃-75℃ | ||||||||||
平均無故障工作時間(h) | h≥5000 | ||||||||||
連續工作時間(h) | h≥150 | ||||||||||
機器凈重(kg) | 60 | 80 | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | 980 | |
外形尺寸(mm) | 1050 *550 *1300 | 1050 *550 *1300 | 1050 *550 *1300 | 1200 *650 *140 | 1200 *650 *140 | 1400 *900 *1700 | 1400 *900 *1700 | 1500 *850 *1850 | 1650 *1000 *1790 |
1650 *1000 *1900 |
|
被處理油特征 | 含氣量不大于12%,含水量不大于50mg/kg,擊穿電壓不小于25KV新油三次處理后。 |
更多產品